Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Vollmilch (pasteurisiert), pasteurisiertes Ei, Sahne 36% (Milch), pasteurisiertes Eigelb, Kondensmilch, Zucker, Brotstangen (Gluten), Karamell, Pedro Ximénez, Orangenabrieb und Salz. Gluten, Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 170,00 g | |
| Brennwert | 250,20 kcal | 425,34 kcal |
| Fett gesamt | 13,20 g | 22,44 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6,00 g | 10,20 g |
| Eiweiß | 7,30 g | 12,41 g |
| Kohlenhydrate | 24,60 g | 41,82 g |
| Zucker | 20,40 g | 34,68 g |
| Ballaststoffe | 0,20 g | 0,34 g |
| Salz | 0,20 g | 0,34 g |



