Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Sahne 36% (mit pasteurisierter Milch), Vollmilch (pasteurisiert), Toffee (Sahne 36% (mit pasteurisierter Milch), Wasser, Zucker, Butter (Milch) und Salz) (18%), pasteurisiertes Ei (15%), Kondensmilch (pasteurisiert), pasteurisierte Eigelb, Zucker, Zitrone (Schale), Orange (Schale) und Gelatineblätter. Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 190,00 g | |
| Brennwert | 260,00 kcal | 494,00 kcal |
| Fett gesamt | 18,10 g | 34,39 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9,60 g | 18,24 g |
| Eiweiß | 5,50 g | 10,45 g |
| Kohlenhydrate | 18,50 g | 35,15 g |
| Zucker | 18,40 g | 34,96 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g | 0,19 g |
| Salz | 0,30 g | 0,57 g |



