Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Fettuccine (Gluten) (56%), Soße (Wasser, Nudelwasser (Gluten), Grana Padano g.U. (mit nicht pasteurisierter Milch und Ei), Butter (Milch), gereifter Schafskäse (aus pasteurisierter Milch), Salz, schwarzer Pfeffer) (40%) und gereifter Schafskäse (aus pasteurisierter Milch). Gluten, Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 445,00 g | |
| Brennwert | 161,60 kcal | 719,12 kcal |
| Fett gesamt | 6,20 g | 27,59 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,90 g | 17,355 g |
| Eiweiß | 6,70 g | 29,815 g |
| Kohlenhydrate | 19,40 g | 86,33 g |
| Zucker | 1,10 g | 4,895 g |
| Ballaststoffe | 0,90 g | 4,005 g |
| Salz | 0,60 g | 2,67 g |



