Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Tomate, Wasser, Gurke, grüne Paprika, Olivenöl, #Brotstangen, Sherryessig, natives Olivenöl extra, Tomatenmark, rote Zwiebel, Salz und confierter Knoblauch. Gluten.
| Je 100 g | Je Portion mit 300,00 g | |
| Brennwert | 98,10 kcal | 294,30 kcal |
| Fett gesamt | 7,90 g | 23,70 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,00 g | 3,00 g |
| Eiweiß | 1,10 g | 3,30 g |
| Kohlenhydrate | 5,40 g | 16,20 g |
| Zucker | 2,70 g | 8,10 g |
| Ballaststoffe | 1,20 g | 3,60 g |
| Salz | 0,90 g | 2,70 g |



