Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Kabeljau (38%) mit Soße (Kabeljau-Brühe (Wasser und Kabeljauhaut), natives Olivenöl extra, konfierter Knoblauch, gerösteter Knoblauch, Salz, Maisgummi, Cayennepfeffer und Lorbeer) und Bäckerinkartoffeln (mit Olivenöl, Salz, konfitierter Knoblauch, schwarzem Pfeffer, Oregano und Lorbeer). Fisch.
| Je 100 g | Je Portion mit 460,00 g | |
| Brennwert | 156,50 kcal | 719,90 kcal |
| Fett gesamt | 8,90 g | 40,94 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,30 g | 5,98 g |
| Eiweiß | 8,60 g | 39,56 g |
| Kohlenhydrate | 10,00 g | 46,00 g |
| Zucker | 1,60 g | 7,36 g |
| Ballaststoffe | 1,20 g | 5,52 g |
| Salz | 0,70 g | 3,22 g |



