Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Kabeljau (32%), Soße (weißer Fischfond (Wasser, Fischgräte, Zwiebel, Lauch, Weißwein, Olivenöl, Salz), Weißwein, Oloroso, Petersilie, konfierter Knoblauch, Lorbeer, Maisgummi und Cayennepfeffer), Kartoffeln, schwarzer Pfeffer und Oregano. Fisch.
| Je 100 g | Je Portion mit 480,00 g | |
| Brennwert | 136,30 kcal | 654,24 kcal |
| Fett gesamt | 6,50 g | 31,20 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,90 g | 4,32 g |
| Eiweiß | 8,40 g | 40,32 g |
| Kohlenhydrate | 9,80 g | 47,04 g |
| Zucker | 1,60 g | 7,68 g |
| Ballaststoffe | 1,30 g | 6,24 g |
| Salz | 0,70 g | 3,36 g |



