Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Gezuckerte Kondensmilch, Vollmilch (pasteurisiert), pasteurisiertes Ei, brauner Zucker, Nescafé (3%) und Gelatineblätter. Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 140,00 g | |
| Brennwert | 253,90 kcal | 355,46 kcal |
| Fett gesamt | 8,20 g | 11,48 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,40 g | 6,16 g |
| Eiweiß | 8,30 g | 11,62 g |
| Kohlenhydrate | 35,50 g | 49,70 g |
| Zucker | 35,40 g | 49,56 g |
| Ballaststoffe | 1,11 g | 1,554 g |
| Salz | 0,30 g | 0,42 g |



