Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Karotte (24%), Ei, brauner Zucker, Weizenmehl, Olivenöl, Mandelmehl, Honig, Backpulver, Ingwerpulver, Zimtpulver, Salz. Gluten, Schalenfrüchte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 200,00 g | |
| Brennwert | 341,00 kcal | 682,00 kcal |
| Fett gesamt | 16,90 g | 33,80 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,80 g | 5,60 g |
| Eiweiß | 6,00 g | 12,00 g |
| Kohlenhydrate | 40,40 g | 80,80 g |
| Zucker | 25,80 g | 51,60 g |
| Ballaststoffe | 2,00 g | 4,00 g |
| Salz | 0,20 g | 0,40 g |



