Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Linsen (36%), Blumenkohl (25%), Kürbiskerne, Infundierte Kokosmilch (Kokosmilch, Ingwer, Lemongrass, Kaffirlimettenblatt), Gemüsebrühe (Wasser, Lauch, Sellerie, Champignons, Petersilie, Knoblauch, Olivenöl, Salz und Lorbeer), Zwiebel-Sofrito, Apfel, Karotte (3%), Limettensaft und madras curry. Schalenfrüchte und Sellerie.
| Je 100 g | Je Portion mit 455,00 g | |
| Brennwert | 114,70 kcal | 521,885 kcal |
| Fett gesamt | 6,60 g | 30,03 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,70 g | 21,385 g |
| Eiweiß | 4,40 g | 20,02 g |
| Kohlenhydrate | 8,80 g | 40,04 g |
| Zucker | 2,10 g | 9,555 g |
| Ballaststoffe | 1,90 g | 8,645 g |
| Salz | 0,40 g | 1,82 g |



