Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Linsen (19%), Hähnchenschenkel (mit Olivenöl, Salz, Paprikapulver und gemahlenem schwarzem Pfeffer) (17%), Zwiebel-Sofrito, Hähnchenschalen, Karotte, rote Paprika, Weißwein, Oloroso, grüne Paprika, gerösteter Knoblauch, Süßpaprika und Lorbeer.
| Je 100 g | Je Portion mit 480,00 g | |
| Brennwert | 112,70 kcal | 540,96 kcal |
| Fett gesamt | 3,10 g | 14,88 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 2,88 g |
| Eiweiß | 9,40 g | 45,12 g |
| Kohlenhydrate | 10,50 g | 50,40 g |
| Zucker | 1,10 g | 5,28 g |
| Ballaststoffe | 2,20 g | 10,56 g |
| Salz | 0,70 g | 3,36 g |



