Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Puderzucker, Eiklar, Rote Früchte (14%), Mandelmehl, Weizenmehl, Butter (Milch), Olivenöl, Zitronenschale (4%) und Salz. Gluten, Schalenfrüchte und Milchprodukte.
| Je 100 g | Je Portion mit 150,00 g | |
| Brennwert | 359,20 kcal | 538,80 kcal |
| Fett gesamt | 16,50 g | 24,75 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,90 g | 7,35 g |
| Eiweiß | 6,90 g | 10,35 g |
| Kohlenhydrate | 45,90 g | 68,85 g |
| Zucker | 36,70 g | 55,05 g |
| Ballaststoffe | 1,70 g | 2,55 g |
| Salz | 0,30 g | 0,45 g |



