Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Hähnchenbrust (35%) mit Soße (Hühnerbrühe (Wasser, Hühnerknochen, Hühnerflügel, Karotten, Zwiebel, Olivenöl, Knoblauch, Lorbeer, Salz), Maisstärke, Minze, Muskatnuss, Kreuzkümmel, Süßpaprika, Zimt, Kurkuma, schwarzer Pfeffer, Koriander, Ingwer, Kakaopulver, Rosmarin, Cayennepfeffer) und Cous Cous (Gluten) (40%). Gluten.
| Je 100 g | Je Portion mit 440,00 g | |
| Brennwert | 177,50 kcal | 781,00 kcal |
| Fett gesamt | 6,50 g | 28,60 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,90 g | 3,96 g |
| Eiweiß | 15,20 g | 66,88 g |
| Kohlenhydrate | 15,20 g | 66,88 g |
| Zucker | 0,70 g | 3,08 g |
| Ballaststoffe | 0,90 g | 3,96 g |
| Salz | 0,30 g | 1,32 g |



