Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Erbsen, Schinkenbrühe (Schinkenbein und Wasser), Karotte, Champignons, Artischocken, Grüne Bohnen, Rübe, Serranoschinken (4%), Olivenöl und Weizenmehl. Gluten.
| Je 100 g | Je Portion mit 250,00 g | |
| Brennwert | 91,50 kcal | 228,75 kcal |
| Fett gesamt | 4,30 g | 10,75 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,90 g | 2,25 g |
| Eiweiß | 4,60 g | 11,50 g |
| Kohlenhydrate | 8,20 g | 20,50 g |
| Zucker | 3,50 g | 8,75 g |
| Ballaststoffe | 3,50 g | 8,75 g |
| Salz | 0,40 g | 1,00 g |



