Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Zucker, Ei (pasteurisiert), Weizenmehl, Mandelmehl, Vollmilch (pasteurisiert), Olivenöl, Orangensaft (5%), Naturjoghurt (Milch), Puderzucker, Orangenschale (1%) und Backpulver. Gluten, Schalenfrüchte, Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 155,00 g | |
| Brennwert | 350,10 kcal | 542,655 kcal |
| Fett gesamt | 18,00 g | 27,90 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,70 g | 4,185 g |
| Eiweiß | 6,60 g | 10,23 g |
| Kohlenhydrate | 40,80 g | 63,24 g |
| Zucker | 27,40 g | 42,47 g |
| Ballaststoffe | 2,00 g | 3,10 g |
| Salz | 0,10 g | 0,155 g |



