Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Rigatoni-Pasta (Gluten) (56%), Grana Padano g.U. (mit nicht pasteurisierter Milch und Ei) und Gran Moravia Käse (mit pasteurisierter Milch und Ei), Pasta-Wasser (Gluten), Bacon (10%), gereifter Schafskäse (mit pasteurisierter Milch), Olivenöl, Knoblauch, Salz und schwarzer Pfeffer. Gluten, Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 445,00 g | |
| Brennwert | 188,80 kcal | 840,16 kcal |
| Fett gesamt | 6,40 g | 28,48 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,60 g | 11,57 g |
| Eiweiß | 8,30 g | 36,935 g |
| Kohlenhydrate | 23,90 g | 106,355 g |
| Zucker | 2,20 g | 9,79 g |
| Ballaststoffe | 1,20 g | 5,34 g |
| Salz | 0,60 g | 2,67 g |



