Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Frische Tomaten, Brotstangen, Wasser, Olivenöl, Piquillo-Paprika, natives Olivenöl extra, Knoblauch, Sherryessig, Salz und Lorbeer. Gluten.
| Je 100 g | Je Portion mit 300,00 g | |
| Brennwert | 146,00 kcal | 438,00 kcal |
| Fett gesamt | 10,60 g | 31,80 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,40 g | 4,20 g |
| Eiweiß | 1,90 g | 5,70 g |
| Kohlenhydrate | 10,60 g | 31,80 g |
| Zucker | 2,60 g | 7,80 g |
| Ballaststoffe | 1,40 g | 4,20 g |
| Salz | 1,10 g | 3,30 g |



