Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Weizenmehl, Schokolade (20%), Butter (Milch), brauner Zucker, Zucker, Ei (pasteurisiert), Vanilleextrakt, Salz und Hefe. Gluten, Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 65,00 g | |
| Brennwert | 459,60 kcal | 298,74 kcal |
| Fett gesamt | 20,70 g | 13,455 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 12,50 g | 8,125 g |
| Eiweiß | 5,30 g | 3,445 g |
| Kohlenhydrate | 60,70 g | 39,455 g |
| Zucker | 39,40 g | 25,61 g |
| Ballaststoffe | 2,50 g | 1,625 g |
| Salz | 1,00 g | 0,65 g |



