Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Schoko-Panna-Cotta (Sahne 36% (Milch), Vollmilch, weißer Zucker, reiner Kakao (1%), Gelatineblätter, Salz) (78%) mit MandelSoße (Wasser, Sahne 36% (Milch), Mandelmehl (2%), Pedro Ximénez, Maisstärke) (22%). Schalenfrüchte und Milchprodukte.
| Je 100 g | Je Portion mit 190,00 g | |
| Brennwert | 286,20 kcal | 543,78 kcal |
| Fett gesamt | 21,00 g | 39,90 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 11,90 g | 22,61 g |
| Eiweiß | 3,10 g | 5,89 g |
| Kohlenhydrate | 20,80 g | 39,52 g |
| Zucker | 20,00 g | 38,00 g |
| Ballaststoffe | 0,20 g | 0,38 g |
| Salz | 0,20 g | 0,38 g |



