Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Spaghetti aus Weizen (71%), soße (Olivenöl, Wasser, Grana Padano g.U. (mit Milch, nicht pasteurisiert, und Ei), Pinienkerne, Basilikum, Salz, Zitrone, konfierter Knoblauch und Lorbeer) und getrocknete Tomaten. Gluten, Schalenfrüchte, Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 420,00 g | |
| Brennwert | 236,80 kcal | 994,56 kcal |
| Fett gesamt | 13,00 g | 54,60 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,80 g | 11,76 g |
| Eiweiß | 6,40 g | 26,88 g |
| Kohlenhydrate | 22,80 g | 95,76 g |
| Zucker | 1,40 g | 5,88 g |
| Ballaststoffe | 1,40 g | 5,88 g |
| Salz | 0,40 g | 1,68 g |



