Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Spaghetti aus Weizen (56%), Nudelwasser (Gluten), Grana Padano g.U. (mit nicht pasteurisierter Milch und Ei), Gran Moravia Käse (mit pasteurisierter Milch und Ei), gereifter Schafskäse (mit pasteurisierter Milch), Olivenöl, Salz und schwarzer Pfeffer. Gluten, Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 445,00 g | |
| Brennwert | 145,50 kcal | 647,475 kcal |
| Fett gesamt | 4,60 g | 20,47 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,20 g | 9,79 g |
| Eiweiß | 5,30 g | 23,585 g |
| Kohlenhydrate | 20,20 g | 89,89 g |
| Zucker | 1,90 g | 8,455 g |
| Ballaststoffe | 1,10 g | 4,895 g |
| Salz | 0,50 g | 2,225 g |



