Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Schokolade (26%), Margarine, brauner Zucker, Weizenmehl, weißer Zucker, Wasser, reiner Kakao und Backtriebmittel. Gluten.
| Je 100 g | Je Portion mit 65,00 g | |
| Brennwert | 482,30 kcal | 313,495 kcal |
| Fett gesamt | 27,00 g | 17,55 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 9,10 g | 5,915 g |
| Eiweiß | 5,10 g | 3,315 g |
| Kohlenhydrate | 52,60 g | 34,19 g |
| Zucker | 38,40 g | 24,96 g |
| Ballaststoffe | 2,50 g | 1,625 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |



