Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Weizenmehl, Margarine, brauner Zucker, Schokolade, Natron und Salz. Gluten.
| Je 100 g | Je Portion mit 65,00 g | |
| Brennwert | 524,00 kcal | 340,60 kcal |
| Fett gesamt | 31,00 g | 20,15 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 7,20 g | 4,68 g |
| Eiweiß | 4,00 g | 2,60 g |
| Kohlenhydrate | 56,00 g | 36,40 g |
| Zucker | 31,00 g | 20,15 g |
| Ballaststoffe | 2,00 g | 1,30 g |
| Salz | 0,30 g | 0,195 g |



