Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Weizennudeln (50 %), Sukiyaki-Soße (Mirin-Soße, Wasser, Sojasoße (Gluten), dunkle Sojasoße (Gluten), Weißwein, Oloroso, Lorbeer, brauner Zucker, Maisstärke, grüne Sojabohnenpaste Ssamjang (Gluten, Sesam), Sesam, gerösteter Knoblauch), und Wolfsbarsch (18%). Gluten, Fisch, Soja und Sesam.
| Je 100 g | Je Portion mit 400,00 g | |
| Brennwert | 169,40 kcal | 677,60 kcal |
| Fett gesamt | 3,80 g | 15,20 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 2,40 g |
| Eiweiß | 5,90 g | 23,60 g |
| Kohlenhydrate | 24,90 g | 99,60 g |
| Zucker | 2,70 g | 10,80 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g | 0,40 g |
| Salz | 1,00 g | 4,00 g |



