Werde Teil der 185.561 Haushalte, die schon mit uns essen
+2.000 Bewertungen

Naturjoghurt (Milch) (45%), Frischkäse (mit pasteurisierter Milch), pasteurisiertes Ei, Zucker, Maisstärke, Zitrone (Schale) (1%), Gelatineblätter und Salz. Milchprodukte und Eier.
| Je 100 g | Je Portion mit 230,00 g | |
| Brennwert | 186,50 kcal | 428,95 kcal |
| Fett gesamt | 9,60 g | 22,08 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,90 g | 13,57 g |
| Eiweiß | 5,30 g | 12,19 g |
| Kohlenhydrate | 19,20 g | 44,16 g |
| Zucker | 16,60 g | 38,18 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g | 0,23 g |
| Salz | 0,40 g | 0,92 g |



