
Kürbis (37%), Wasser, Kartoffeln, Zwiebel-Sofrito, Olivenöl, Knoblauch, Karotten, Sahne 18% (mit pasteurisierter Milch), Salz und Madras-Curry (0,3%). Milchprodukte.
| Je 100 g | Je Portion mit 300,00 g | |
| Brennwert | 56,10 kcal | 168,30 kcal |
| Fett gesamt | 1,90 g | 5,70 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 1,80 g |
| Eiweiß | 1,20 g | 3,60 g |
| Kohlenhydrate | 7,40 g | 22,20 g |
| Zucker | 3,40 g | 10,20 g |
| Ballaststoffe | 1,60 g | 4,80 g |
| Salz | 1,00 g | 3,00 g |



