
Gemüse (Brokkoli, Zucchini, Karotten und Spinat) (54%), Wasser, Kartoffeln, Zwiebel-Sofrito (Zwiebeln, Olivenöl, Knoblauch und Salz) und Butter (Milch). Milchprodukte.
| Je 100 g | Je Portion mit 300,00 g | |
| Brennwert | 72,30 kcal | 216,90 kcal |
| Fett gesamt | 5,30 g | 15,90 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,80 g | 8,40 g |
| Eiweiß | 1,40 g | 4,20 g |
| Kohlenhydrate | 4,70 g | 14,10 g |
| Zucker | 1,90 g | 5,70 g |
| Ballaststoffe | 1,40 g | 4,20 g |
| Salz | 0,80 g | 2,40 g |



