
Vollmilch (pasteurisiert) (74%), Zucker, Reis (10%), Butter (Milch), Zitrone, Orange, Zimtstange und gemahlener Zimt. Milchprodukte.
| Je 100 g | Je Portion mit 200,00 g | |
| Brennwert | 172,60 kcal | 345,20 kcal |
| Fett gesamt | 6,40 g | 12,80 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,00 g | 8,00 g |
| Eiweiß | 3,70 g | 7,40 g |
| Kohlenhydrate | 25,50 g | 51,00 g |
| Zucker | 17,00 g | 34,00 g |
| Ballaststoffe | 0,10 g | 0,20 g |
| Salz | 0,10 g | 0,20 g |



